杭州南站有到上虞西站的车吗
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-03 12:03
- 提问者网友:爱了却不能说
- 2021-05-02 22:46
2010年8月26号有杭州南站到上虞的客车吗
最佳答案
- 五星知识达人网友:詩光轨車
- 2021-05-03 00:03
只有杭州客运中心站到上虞的
上车站 | 车次 | 上车日期 | 时间 | 客别 | 车型 | 线路名称 | 余座/卧 | 全座/卧价 | 半座/卧价 | 里程 |
客运中心站 | 6701 | 2010-8-26 | 06:50 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6725 | 2010-8-26 | 07:10 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6727 | 2010-8-26 | 07:30 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6702 | 2010-8-26 | 07:50 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6718 | 2010-8-26 | 08:10 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6703 | 2010-8-26 | 08:25 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6729 | 2010-8-26 | 08:45 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 663 | 2010-8-26 | 09:00 | 普通 | 中高1 | 中心-崧厦 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6717 | 2010-8-26 | 09:05 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6710 | 2010-8-26 | 09:20 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6726 | 2010-8-26 | 09:40 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6705 | 2010-8-26 | 09:55 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 667 | 2010-8-26 | 10:00 | 普通 | 中高1 | 中心-沥海119 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6731 | 2010-8-26 | 10:15 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6733 | 2010-8-26 | 10:35 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6704 | 2010-8-26 | 10:50 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6720 | 2010-8-26 | 11:10 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6707 | 2010-8-26 | 11:25 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6735 | 2010-8-26 | 11:40 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6719 | 2010-8-26 | 12:00 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6712 | 2010-8-26 | 12:15 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6483 | 2010-8-26 | 12:20 | 普通 | 大中1 | 中心-下管 | 3/0 | 24.0/0.0 | 12.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6728 | 2010-8-26 | 12:35 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6481 | 2010-8-26 | 12:50 | 普通 | 中中2 | 中心-上虞 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6709 | 2010-8-26 | 12:50 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6469 | 2010-8-26 | 13:05 | 普通 | 大中2 | 中心-梁弄 | 3/0 | 27.0/0.0 | 13.5/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6737 | 2010-8-26 | 13:05 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6739 | 2010-8-26 | 13:25 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6706 | 2010-8-26 | 13:40 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6493 | 2010-8-26 | 13:50 | 普通 | 中中2 | 中心-上虞 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6722 | 2010-8-26 | 14:00 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6741 | 2010-8-26 | 14:20 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 665 | 2010-8-26 | 14:40 | 普通 | 中高1 | 中心-崧厦 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6711 | 2010-8-26 | 14:40 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6419 | 2010-8-26 | 14:50 | 普通 | 大高1 | 中心-章镇 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6721 | 2010-8-26 | 15:00 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6714 | 2010-8-26 | 15:20 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6730 | 2010-8-26 | 15:40 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 669 | 2010-8-26 | 15:50 | 普通 | 中高1 | 中心-沥海119 | 3/0 | 30.0/0.0 | 15.0/0.0 | 95 |
客运中心站 | 6713 | 2010-8-26 | 16:00 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6743 | 2010-8-26 | 16:20 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6745 | 2010-8-26 | 16:40 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6708 | 2010-8-26 | 17:00 | 高速 | 大高3 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6724 | 2010-8-26 | 17:20 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6715 | 2010-8-26 | 17:40 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6749 | 2010-8-26 | 18:00 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6723 | 2010-8-26 | 18:20 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6716 | 2010-8-26 | 18:40 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
客运中心站 | 6732 | 2010-8-26 | 19:00 | 高速 | 大高2 | 中心-上虞(高) | 3/0 | 33.0/0.0 | 16.5/0.0 | 92 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯