口袋妖怪黑2被困在剧院里出不来
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-11 02:59
- 提问者网友:寂寞梧桐
- 2021-03-10 16:56
口袋妖怪黑2被困在剧院里出不来
最佳答案
- 五星知识达人网友:躲不过心动
- 2021-03-10 18:24
我自己也遇到过这个问题,不论怎么做最后都会卡bug,唯一的办法就是关模拟器重新读档,然后记住打死都不要进去就是了,其它的解决方法不知道网上有没有
全部回答
- 1楼网友:撞了怀
- 2021-03-10 19:21
7 | 杰尼龟 | ゼニガメ | squirtle | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||||||||
8 | 卡咪龟 | カメール | wartortle | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||||||||
9 | 水箭龟 | カメックス | blastoise | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||||||||
54 | 可达鸭 | コダック | psyduck | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||||||||
55 | 哥达鸭 | ゴルダック | golduck | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||||||||
60 | 蚊香蝌蚪 | ニョロモ | poliwag | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||||||||
61 | 蚊香蛙 | ニョロゾ | poliwhirl | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||||||||
62 | 快泳蛙 | ニョロボン | poliwrath | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | |||||||||
72 | 玛瑙水母 | メノクラゲ | tentacool | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||||||||
73 | 毒刺水母 | ドククラゲ | tentacruel | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||||||||
79 | 呆呆兽 | ヤドン | slowpoke | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||||||||
80 | 呆河马 | ヤドラン | slowbro | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||||||||
86 | 小海狮 | パウワウ | seel | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||||||||
87 | 白海狮 | ジュゴン | dewgong | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||||||||
90 | 大舌贝 | シェルダー | shellder | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||||||||
91 | 铁甲贝 | パルシェン | cloyster | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||||||||
98 | 大钳蟹 | クラブ | krabby | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||||||||
99 | 巨钳蟹 | キングラー | kingler | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||||||||
116 | 墨海马 | タッツー | horsea | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||||||||
117 | 海刺龙 | シードラ | seadra | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||||||||
118 | 角金鱼 | トサキント | goldeen | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||||||||
119 | 金鱼王 | アズマオウ | seaking | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||||||||
120 | 海星星 | ヒトデマン | staryu | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||||||||
121 | 宝石海星 | スターミー | starmie | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||||||||
129 | 鲤鱼王 | コイキング | magikarp | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |||||||||
130 | 暴鲤龙 | ギャラドス | gyarados | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||||||||
131 | 乘龙 | ラプラス | lapras | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||||||||
134 | 水精灵 | シャワーズ | vaporeon | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||||||||
138 | 菊石兽 | オムナイト | omanyte | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||||||||
139 | 多刺菊石兽 | オムスター | omastar | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||||||||
140 | 化石盔 | カブト | kabuto | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||||||||
141 | 镰刀盔 | カブトプス | kabutops | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||||||||
158 | 小锯鳄 | ワニノコ | totodile | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | |||||||||
159 | 蓝鳄 | アリゲイツ | croconaw | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | |||||||||
160 | 大力鳄 | オーダイル | feraligatr | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |||||||||
170 | 灯笼鱼 | チョンチー | chinchou | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |||||||||
171 | 电灯怪 | ランターン | lanturn | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |||||||||
183 | 玛力露 | マリル | marill | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||||||||
184 | 玛力露丽 | マリルリ | azumarill | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 410 | |||||||||
186 | 牛蛙君 | ニョロトノ | politoed | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | |||||||||
194 | 乌波 | ウパー | wooper | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | |||||||||
195 | 沼王 | ヌオー | quagsire | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | |||||||||
199 | 河马王 | ヤドキング | slowking | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |||||||||
211 | 千针鱼 | ハリーセン | qwilfish | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 | |||||||||
222 | 太阳珊瑚 | サニーゴ | corsola | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 | |||||||||
223 | 铁炮鱼 | テッポウオ | remoraid | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |||||||||
224 | 章鱼桶 | オクタン | octillery | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |||||||||
226 | 巨翅飞鱼 | マンタイン | mantine | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 465 | |||||||||
230 | 刺龙王 | キングドラ | kingdra | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |||||||||
245 | 水君 | スイクン | suicune | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | |||||||||
258 | 水跃鱼 | ミズゴロウ | mudkip | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | |||||||||
259 | 沼跃鱼 | ヌマクロー | marshtomp | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | |||||||||
260 | 巨沼怪 | ラグラージ | swampert | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | |||||||||
270 | 莲叶童子 | ハスボー | lotad | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 | |||||||||
271 | 莲帽小童 | ハスブレロ | lombre | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | |||||||||
272 | 乐天河童 | ルンパッパ | ludicolo | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |||||||||
278 | 长翅鸥 | キャモメ | wingull | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | |||||||||
279 | 大嘴鸥 | ペリッパー | pelipper | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 | |||||||||
283 | 溜溜糖球 | アメタマ | surskit | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | |||||||||
318 | 利牙鱼 | キバニア | carvanha | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |||||||||
319 | 巨牙鲨 | サメハダー | sharpedo | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |||||||||
320 | 吼吼鲸 | ホエルコ | wailmer | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 | |||||||||
321 | 吼鲸王 | ホエルオー | wailord | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 | |||||||||
339 | 泥泥鳅 | ドジョッチ | barboach | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | |||||||||
340 | 鲶鱼王 | ナマズン | whiscash | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | |||||||||
341 | 龙虾小兵 | ヘイガニ | corphish | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | |||||||||
342 | 铁螯龙虾 | シザリガー | crawdaunt | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |||||||||
349 | 笨笨鱼 | ヒンバス | feebas | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 | |||||||||
350 | 美纳斯 | ミロカロス | milotic | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |||||||||
363 | 海豹球 | タマザラシ | spheal | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 | |||||||||
364 | 海魔狮 | トドグラー | sealeo | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 | |||||||||
365 | 帝牙海狮 | トドゼルガ | walrein | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | |||||||||
366 | 珍珠贝 | パールル | clamperl | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 | |||||||||
367 | 猎斑鱼 | ハンテール | huntail | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 | |||||||||
368 | 樱花鱼 | サクラビス | gorebyss | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 | |||||||||
369 | 古空棘鱼 | ジーランス | relicanth | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 | |||||||||
370 | 爱心鱼 | ラブカス | luvdisc | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | |||||||||
382 | 盖欧卡 | カイオーガ | kyogre | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | |||||||||
393 | 波加曼 | ポッチャマ | piplup | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | |||||||||
394 | 波皇子 | ポッタイシ | prinplup | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | |||||||||
395 | 帝王拿波 | エンペルト | empoleon | 84 | 86 | 88 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|