南京到盱眙坐什么车。
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-19 23:58
- 提问者网友:感性作祟
- 2021-03-19 17:30
我在南京市浦口区。要到哪个车站坐车到盱眙。要求具体线路。一天有几班车?几点出发。
最佳答案
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-03-19 17:57
南京到盱眙的汽车时刻表出发站↑到达站发车时间里程车型全程票价用时其它中央门长途汽车站盱眙06:30143安凯,42座43.02KK3519中央门长途汽车站盱眙07:00143安凯,42座43.01.8KK3521中央门长途汽车站盱眙07:30143安凯,42座46.01.8KK3523中央门长途汽车站盱眙08:00143安凯,42座46.01.8KK3525中央门长途汽车站盱眙08:30143安凯,42座43.01.8JB3539中央门长途汽车站盱眙09:00143安凯,42座43.01.8KK3527中央门长途汽车站盱眙09:30143宇通,47座42.01.8KK3520中央门长途汽车站盱眙10:00143大宇,47座42.01.8KK3522中央门长途汽车站盱眙10:30143大宇,47座42.01.8KK3524中央门长途汽车站盱眙11:00143大宇,47座42.01.8KK3526中央门长途汽车站盱眙11:30143大宇,47座42.01.8KK3528中央门长途汽车站盱眙12:00143金龙,41座41.01.8KK3530中央门长途汽车站盱眙12:30143安凯,42座43.01.8KK3529中央门长途汽车站盱眙13:00143安凯,42座46.01.8JB3531中央门长途汽车站盱眙13:30143安凯,42座46.01.8KK3533中央门长途汽车站盱眙14:00143安凯,42座43.01.8JB3535中央门长途汽车站盱眙14:30143安凯,42座43.01.8KK3537中央门长途汽车站盱眙15:00143宇通,47座42.01.8KK3532中央门长途汽车站盱眙15:30143大宇,47座42.01.8KK3534中央门长途汽车站盱眙16:00143大宇,47座42.01.8KK3536中央门长途汽车站盱眙16:30143大宇,47座42.01.8KK3538中央门长途汽车站盱眙17:00143大宇,47座42.01.8KK3540中央门长途汽车站盱眙17:30143宇通,47座42.01.8KK3542中央门长途汽车站盱眙18:00143宇通,47座42.01.8KK3544中央门长途汽车站盱眙18:30143金龙,41座36.02ZK3584,终点穆店南京中华门车站盱眙10:00143金龙,33座42.01.8KK0302南京葛塘站盱眙07:40安凯35.0座位42,终点盱眙南京葛塘站盱眙09:10安凯35.0座位42,终点盱眙南京葛塘站盱眙09:40安凯35.0座位42,终点盱眙南京葛塘站盱眙10:10宇通35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙10:40大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙11:10大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙11:40大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙12:10大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙12:40金龙35.0座位41,终点盱眙南京葛塘站盱眙13:10安凯35.0座位42,终点盱眙南京葛塘站盱眙14:40安凯35.0座位42,终点盱眙南京葛塘站盱眙15:10安凯35.0座位42,终点盱眙南京葛塘站盱眙15:40宇通35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙16:10大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙16:40大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙17:10大宇35.0座位47,终点盱眙南京葛塘站盱眙17:40大宇35.0座位47,终点盱眙
全部回答
- 1楼网友:逐風
- 2021-03-19 18:43
南京长途东站 没有到 盱眙 的长途车!!
“南京到盱眙”的汽车在 中央门站 与 葛塘站 发车
一、中央门站到盱眙:
上车站 | 到达站 | 发车时间 | 班次 | 终点站 | 车型 | 票价(元) | 座位数 | 余票 | 政府指导价 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 06:30 | kk3519 | 盱眙 | 安凯 | 46.0 | 42 | 39 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 07:00 | kk3521 | 盱眙 | 安凯 | 43.0 | 53 | 53 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 07:30 | kk3523 | 盱眙 | 安凯 | 46.0 | 53 | 49 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 08:00 | kk3525 | 盱眙 | 安凯 | 46.0 | 53 | 53 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 08:30 | kk3539 | 盱眙 | 安凯 | 43.0 | 53 | 53 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 09:00 | kk3527 | 盱眙 | 安凯 | 44.0 | 53 | 51 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 09:30 | kk3520 | 盱眙 | 宇通 | 46.0 | 47 | 46 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 10:00 | kk3522 | 盱眙 | 大宇 | 46.0 | 47 | 47 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 10:30 | kk3524 | 盱眙 | 大宇 | 46.0 | 47 | 47 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 11:00 | kk3526 | 盱眙 | 大宇 | 42.0 | 47 | 47 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 11:30 | kk3528 | 盱眙 | 大宇 | 42.0 | 47 | 47 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 12:00 | jb3530 | 盱眙 | 空调大客 | 43.0 | 41 | 41 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 12:30 | kk3529 | 盱眙 | 安凯 | 43.0 | 53 | 53 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 13:00 | kk3531 | 盱眙 | 安凯 | 46.0 | 53 | 53 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 13:30 | kk3533 | 盱眙 | 安凯 | 46.0 | 53 | 53 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 14:00 | kk3535 | 盱眙 | 安凯 | 43.0 | 53 | 53 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 14:30 | kk3537 | 盱眙 | 安凯 | 43.0 | 53 | 50 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 15:00 | kk3532 | 盱眙 | 宇通 | 46.0 | 47 | 46 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 15:30 | kk3534 | 盱眙 | 大宇 | 46.0 | 47 | 45 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 16:00 | kk3536 | 盱眙 | 大宇 | 46.0 | 47 | 47 | 49 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 16:30 | kk3538 | 盱眙 | 大宇 | 42.0 | 47 | 47 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 17:00 | kk3540 | 盱眙 | 大宇 | 42.0 | 47 | 46 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 17:30 | kk3542 | 盱眙 | 宇通 | 42.0 | 47 | 45 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 18:00 | kk3544 | 盱眙 | 宇通 | 42.0 | 47 | 47 | 44 | |||||||||
南京中央门站 | 盱眙 | 18:30 | zk3584 | 穆店 | 宇通 | 36.0 | 49 | 47 | 41 |
二、葛塘站到盱眙:
上车站 | 到达站 | 发车时间 | 班次 | 终点站 | 车型 | 票价(元) | 座位数 | 余票 | 政府指导价 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 07:40 | kk3521 | 盱眙 | 安凯 | 35.0 | 53 | 53 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 09:10 | kk3539 | 盱眙 | 安凯 | 35.0 | 53 | 53 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 09:40 | kk3527 | 盱眙 | 安凯 | 35.0 | 53 | 51 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 11:40 | kk3526 | 盱眙 | 大宇 | 35.0 | 47 | 47 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 12:10 | kk3528 | 盱眙 | 大宇 | 35.0 | 47 | 47 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 12:40 | jb3530 | 盱眙 | 空调大客 | 35.0 | 41 | 41 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 13:10 | kk3529 | 盱眙 | 安凯 | 35.0 | 53 | 53 | 37 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 14:40 | kk3535 | 盱眙 | 安凯 | 35.0 | 53 | 53 | 37 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 15:10 | kk3537 | 盱眙 | 安凯 | 35.0 | 53 | 50 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 17:10 | kk3538 | 盱眙 | 大宇 | 35.0 | 47 | 47 | 36 | |||||||||
南京葛塘站 | 盱眙 | 17:40 | kk3540 | 盱眙 | 大宇 | 35.0 | 47 | 46 | 36 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯