2008年全国各省GDP排行?
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-26 17:22
- 提问者网友:鼻尖触碰
- 2021-04-25 19:48
2008年全国各省GDP排行?
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒者煙囻
- 2021-04-25 21:20
2008年中国各省GDP排名(最新)含港澳台:
1 广东 35696亿元
2 山东 31072.1亿元
3 江苏 31000 亿元
台湾 3932亿美元
4 浙江 21486.9亿元
5 河南 18200亿元
6 河北 16188.6亿元
香港 2238 亿美元
7 上海 13698.15亿元
8 辽宁 13461.6亿元
9 四川 12506.3亿元
10 湖北 11330.38亿元
11 湖南 11156.64亿元
12 福建 10863亿元
13 北京 10488亿元
14 安徽 8874.2亿元
15 黑龙江 7856
16 内蒙古 7600万亿
17 广西 7171.58亿元
18 山西 7000
19 山西 6851.32亿元
20 吉林 6424亿元
21 江西 6480亿元
22 天津 6354.38亿元
23 云南 5700.1亿元
24 重庆 5098亿元
25 新疆 4203.41亿元
26 贵州 3350
27 甘肃 3100
28 海南 1466亿元
澳门 192亿美元
29 宁夏 1070亿元
30 青海 960亿元
31 西藏 392
2007年的数据 :
2007年中国各省GDP排名(最新)含港澳台
省市 年GDP(亿人民币)增长率% 人均GDP(人民币/美元)
1 广东 30673 14.5 32475 /4273
2 台湾 26611 4.46 /16000
3 山东 25887.7 14.3 27723 /3648
4 江苏 25560.1 14.8 33652 /4428
5 浙江 18638.4 14.5 37110 /4883
6 河南 15220 14.4 15000 /2003
7 香港 14350.6 6.3 /29800
8 河北 13863.5 12.9 20033 /2635
9 上海 12001 13.3 65000 /8552
10 辽宁 11021.73 14.5 24645 /3242
11 四川 10505.3 14.2 11613 /1528
12 福建 9160.14 15.1 25424 /3345
13 湖北 9150 14.5 15000 /1973
14 湖南 9145 14.4 14405 /1895
15 北京 9006.2 12.3 56044 /7370
16 黑龙江 7077.2 12.1 19000 /2500
17 安徽 7345.7 13 12005 /1580
18 内蒙 6018.81 19 25352 /3335.7
19 广西 5885.88 14.9 12300 /1618
20 山西 5696.2 13.6 14585
21 江西 5469 13 12010
22 陕西 5369.85 14.3 13385
23 吉林 5226.1 16 19157
24 天津 5018.28 15.1 45767 /6022
25 云南 4721.77 12 9550
26 重庆 4111.8 15.6 15200 /2000
27 新疆 3494.42 12 16425 /2162
28 贵州 2710.28 13.7 7359
29 甘肃 2699.2 11.5 9917
30 海南 1229.64 14.5 14824
31 澳门 991.7 27.3 /36000
32 宁夏 834.16 12.5 13368
33 青海 760.96 12.5 13291
34 西藏 342.19 12 12000 /1579
1 广东 35696亿元
2 山东 31072.1亿元
3 江苏 31000 亿元
台湾 3932亿美元
4 浙江 21486.9亿元
5 河南 18200亿元
6 河北 16188.6亿元
香港 2238 亿美元
7 上海 13698.15亿元
8 辽宁 13461.6亿元
9 四川 12506.3亿元
10 湖北 11330.38亿元
11 湖南 11156.64亿元
12 福建 10863亿元
13 北京 10488亿元
14 安徽 8874.2亿元
15 黑龙江 7856
16 内蒙古 7600万亿
17 广西 7171.58亿元
18 山西 7000
19 山西 6851.32亿元
20 吉林 6424亿元
21 江西 6480亿元
22 天津 6354.38亿元
23 云南 5700.1亿元
24 重庆 5098亿元
25 新疆 4203.41亿元
26 贵州 3350
27 甘肃 3100
28 海南 1466亿元
澳门 192亿美元
29 宁夏 1070亿元
30 青海 960亿元
31 西藏 392
2007年的数据 :
2007年中国各省GDP排名(最新)含港澳台
省市 年GDP(亿人民币)增长率% 人均GDP(人民币/美元)
1 广东 30673 14.5 32475 /4273
2 台湾 26611 4.46 /16000
3 山东 25887.7 14.3 27723 /3648
4 江苏 25560.1 14.8 33652 /4428
5 浙江 18638.4 14.5 37110 /4883
6 河南 15220 14.4 15000 /2003
7 香港 14350.6 6.3 /29800
8 河北 13863.5 12.9 20033 /2635
9 上海 12001 13.3 65000 /8552
10 辽宁 11021.73 14.5 24645 /3242
11 四川 10505.3 14.2 11613 /1528
12 福建 9160.14 15.1 25424 /3345
13 湖北 9150 14.5 15000 /1973
14 湖南 9145 14.4 14405 /1895
15 北京 9006.2 12.3 56044 /7370
16 黑龙江 7077.2 12.1 19000 /2500
17 安徽 7345.7 13 12005 /1580
18 内蒙 6018.81 19 25352 /3335.7
19 广西 5885.88 14.9 12300 /1618
20 山西 5696.2 13.6 14585
21 江西 5469 13 12010
22 陕西 5369.85 14.3 13385
23 吉林 5226.1 16 19157
24 天津 5018.28 15.1 45767 /6022
25 云南 4721.77 12 9550
26 重庆 4111.8 15.6 15200 /2000
27 新疆 3494.42 12 16425 /2162
28 贵州 2710.28 13.7 7359
29 甘肃 2699.2 11.5 9917
30 海南 1229.64 14.5 14824
31 澳门 991.7 27.3 /36000
32 宁夏 834.16 12.5 13368
33 青海 760.96 12.5 13291
34 西藏 342.19 12 12000 /1579
全部回答
- 1楼网友:时间的尘埃
- 2021-04-25 21:39
1 广东 35696亿元
2 山东 31072.1亿元
3 江苏 31000 亿元
台湾 3932亿美元
4 浙江 21486.9亿元
5 河南 18200亿元
6 河北 16188.6亿元
香港 2238 亿美元
7 上海 13698.15亿元
8 辽宁 13461.6亿元
9 四川 12506.3亿元
10 湖北 11330.38亿元
11 湖南
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯