都有什么型号 配置什么的都介绍些
详细
谢谢~~
都有什么型号 配置什么的都介绍些
详细
谢谢~~
参数、配置楼上都有了!我再附一张图片!呵呵...
车型种类 |
跑车 | ||||
---|---|---|---|---|---|
车体形式 | 三厢轿车 | ||||
保养周期 | 5000公里 | ||||
保修政策 | 2年/6万公里 | ||||
指导价格 | 0.00万 | ||||
包牌价格 | 0.39万 |
车款基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4730×2022×1344 | ||||
轴距(mm) | 2806 | ||||
排量(L) | 6.2 | ||||
变速器 | 6档手自一体 | ||||
最大功率 (kW/rpm) | 315/5900 | ||||
最大扭矩 (N.m/rpm) | 533/4300 | ||||
轮胎规格 | 275/50 R20 | ||||
最高车速(km/h) | 250 | ||||
车身参数 | |||||
整备质量(kg) | |||||
座位数(个) | 4 | ||||
行李舱容积(L) | |||||
油箱容积(L) | |||||
燃油标准 | 97号 | ||||
油耗(L) | 15.6(综合) | ||||
最小转弯半径(m) | |||||
车门数 | 2 | ||||
前轮距(mm) | |||||
后轮距(mm) | |||||
车顶形式 | 硬顶 | ||||
最小离地间隙(mm) | |||||
离去角(°) | |||||
接近角(°) | |||||
发动机参数 | |||||
排气量(ml) | 6162 | ||||
增压方式 | |||||
升功率(Kw/l) | 50.8 | ||||
压缩比 | 10.4 | ||||
气缸排列形式 | V型 | ||||
气缸数 | 8 | ||||
每缸气门数 | 4 | ||||
凸轮轴形式 | 双顶置 | ||||
发动机厂家型号 | |||||
排放标准 | 欧V | ||||
发动机特有技术 | |||||
缸体材料 | 铝合金 | ||||
缸盖材料 | 铝合金 | ||||
底盘参数 | |||||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||
后悬挂形式 | 多连杆独立悬挂 | ||||
前制动器类型 | 通风盘 | ||||
后制动器类型 | 通风盘 | ||||
驱动方式 | 前置后驱 | ||||
备胎规格 | |||||
前轮胎规格 | 245/45 R20 | ||||
后轮胎规格 | 275/50 R20 | ||||
备胎放置位置 | 内藏式 | ||||
分动器类型 | |||||
车身高度可调 | |||||
性能参数 | |||||
0-100km/h 加速时间(s) | |||||
100-0km/h 制动距离(m) | |||||
风阻系数(Cd) | |||||
敞篷风阻系数(Cd) | |||||
最大爬坡度(%) | |||||
最大涉水深度(m) |
多媒体配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
娱乐主机功能 | CD/MP3 | ||||
车载通讯系统 | 蓝牙 | ||||
扬声器数量 | 8 | ||||
重低音扬声器 | |||||
可外接音源 | IPOD | ||||
随速音量自动调节 | |||||
后排控制面板 | |||||
显示屏幕数量 | |||||
音响品牌 | |||||
操控配置 | |||||
助力转向 | 有 | ||||
电子导航系统 | |||||
定速巡航 | |||||
夜视辅助系统 | |||||
可调节踏板 | |||||
差速器锁 | |||||
电子驻车制动 | |||||
安全配置 | |||||
气囊位置 | 前排双气囊 | ||||
气囊个数 | 2 | ||||
安全带配置 | 预紧/可调/未系提醒/(仅前排) | ||||
制动辅助系统 | ABS/EBD/EBA | ||||
车身稳定控制 | ESP | ||||
牵引力控制 | ASR | ||||
泊车辅助系统 | |||||
中控锁 | 有 | ||||
坡道辅助控制 | |||||
遥控钥匙 | 无钥匙启动 | ||||
灯光配置 | |||||
前照灯类型 | 氙气 | ||||
前照灯功能 | 灯光可调 | ||||
前雾灯 | 有 | ||||
车窗及后视镜 | |||||
外后视镜配置 | 电动调节/除霜 | ||||
车窗配置 | 四门电动 | ||||
车窗功能 | |||||
天窗类型 | |||||
内后视镜配置 | 自动防眩目 | ||||
前雨刷配置 | 无骨/自动感应 | ||||
后风挡加热 | 有 | ||||
后雨刷配备 | |||||
后窗遮阳帘 | |||||
玻璃类型 | 绿色隔热 | ||||
空调及冰箱 | |||||
空调系统 | 手动 | ||||
空调温区数 | 1 | ||||
后排出风口 | |||||
车载冰箱 | |||||
座椅配置 | |||||
中央扶手 | 前排 | ||||
腰部支撑调节 | |||||
座椅材质 | 运动座椅 | ||||
前排座椅调节 | 电动/6方向 | ||||
后排座椅调节 | |||||
前排座椅功能 | 加热/通风 | ||||
后排座椅功能 | |||||
后座放倒比例 | 不能放倒 | ||||
后座头枕 | |||||
折叠桌板 | |||||
外观配置 | |||||
行李舱开合 | 车内控制开启 | ||||
遥控油箱盖 | 车内控制开启 | ||||
车顶行李架 | |||||
轮毂材质 | 20寸铝合金 | ||||
底盘保护 | 有 | ||||
车门电动吸合 | |||||
车篷开合方式 | |||||
车篷开合时间(s) | |||||
其他配置 | |||||
胎压监测 | 有 | ||||
内饰配置 | |||||
车外温度显示 | |||||
驻车通风加热 | |||||
方向盘材质 | 真皮 | ||||
方向盘调节 | 电动两向 | ||||
多功能方向盘 | 音响/换挡 | ||||
仪表显示形式 | |||||
仪表灯光颜色 | 自发光/白色 | ||||
阅读灯延时 | |||||
行李舱灯 | |||||
多功能遮阳板 | 化妆镜/灯光 | ||||
12V电源插座 |
有 |
就只有这一款而已,不过有不同年度车型生产 |
---|