快船VS黄蜂 分析下
答案:6 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-05-10 12:15
- 提问者网友:ミ烙印ゝ
- 2021-05-10 00:26
快船让0.5 谁能赢
最佳答案
- 五星知识达人网友:枭雄戏美人
- 2021-05-10 00:46
黄蜂 必胜 !
全部回答
- 1楼网友:青灯有味
- 2021-05-10 04:27
拜伦-戴维斯 打保罗 速度比不上 但身体素质上完爆对方 卡曼活力明显不如奥卡福 前锋球员各有优点 坎比防守一流 卫斯特进攻技巧细腻 中投稳定 但黄蜂士气和快船比 差得多 综合起来 快船胜率大
- 2楼网友:行路难
- 2021-05-10 04:17
快船赢。黄蜂状态很差,在西部差不多垫底。
- 3楼网友:患得患失的劫
- 2021-05-10 02:48
黄蜂铁赢!
- 4楼网友:深街酒徒
- 2021-05-10 02:22
北京时间11月10日,新奥尔良黄蜂将继续在洛杉矶客场挑战快船。今日一战,黄蜂88-104不敌卫冕冠军湖人,从而遭遇二连败。明天,黄蜂又要背靠背客场挑战目前已经三连胜的快船,己队萎靡不堪而对手风头正劲,保罗难逃三连败的噩运。
截至目前黄蜂的战绩只有2胜5负,这份成绩单无疑很糟糕。不敌凯尔特人,大败卫冕冠军湖人,这是实力使然无可厚非。但黄蜂却连尼克斯这样的超级弱旅都输,而且还在主场输给猛龙17分之多。今天不敌湖人后,黄蜂遭遇到二连败,战绩仅排在西部第12名。
本赛季黄蜂的防守却退步明显,截至目前黄蜂场均丢失105.5分,而他们的均得分只有99.2分。黄蜂防守不力的情况,在最近四场比赛表现得尤为明显:近四战,黄蜂场均失分高达109分。拜糜烂的防守所赐,这四场比赛黄蜂1胜3负。明天客场背靠背战快船,体力的因素加上目前的状态,很可能导致黄蜂三连败。
快船的不幸,似乎是伴着新科状元秀格里芬的受伤而来。开赛前四场,快船四战皆墨惨遭四连败,当人们以为快船又要像前几个赛季那样摆烂到底时,快船却强势反弹。主场击退森林狼,客场大胜勇士28分,主场险胜灰熊3分,四连败后三连胜接踵而至。
在三连胜当中,快船场均砍下108分,平均每场胜出对手11.3分,显示了球队强大的攻击火力。目前快船在攻击端的火热,刚好同黄蜂在防守端的不力形成鲜明对比。加之明天快船又是主场作战,有状态火热和主场优势的双重利好,快船正欲谋求四连胜。
预计双方首发阵容:
黄蜂:布朗、韦斯特、奥卡福、保罗、莱特
快船:坎比、戴维斯、巴特勒、卡曼、戈登
- 5楼网友:一秋
- 2021-05-10 01:51
快船、看核心人物就知道谁赢了
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
1 | 埃克-迪奥古 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 113公斤 | 26岁 | 1983-9-11 | 4年 |
2 | 达伦-科里森 | 控球后卫 | 1.83米 | 73公斤 | 22岁 | 1987-8-23 | 0年 |
3 | 克里斯-保罗 | 控球后卫 | 1.83米 | 79公斤 | 24岁 | 1985-5-6 | 4年 |
4 | 希恩-马克斯 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 113公斤 | 34岁 | 1975-8-23 | 9年 |
5 | 马库斯-索顿 | 得分后卫 | 1.93米 | 93公斤 | 22岁 | 1987-6-5 | 0年 |
6 | 鲍比-布朗 | 后卫 | 1.88米 | 79公斤 | 25岁 | 1984-9-24 | 1年 |
9 | 达柳斯-桑盖拉 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 112公斤 | 31岁 | 1978-2-14 | 6年 |
12 | 希尔顿-阿姆斯特朗 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 107公斤 | 25岁 | 1984-11-23 | 3年 |
16 | 佩贾-斯托贾科维奇 | 后卫/前锋 | 2.08米 | 104公斤 | 32岁 | 1977-6-9 | 11年 |
23 | 德文-布朗 | 后卫/前锋 | 1.96米 | 95公斤 | 31岁 | 1978-12-30 | 7年 |
24 | 莫里斯-皮特森 | 得分后卫 | 2.01米 | 100公斤 | 32岁 | 1977-8-26 | 9年 |
30 | 大卫-韦斯特 | 大前锋 | 2.06米 | 109公斤 | 29岁 | 1980-8-29 | 6年 |
32 | 朱利安-莱特 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 22岁 | 1987-5-20 | 2年 |
41 | 詹姆斯-波西 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 98公斤 | 32岁 | 1977-1-13 | 10年 |
50 |
埃梅卡-奥卡福 | 中锋 | 2.08米 | 116公斤 | 27岁 | 1982-9-28 | 5年 |
1 | 拜伦-戴维斯 | 控球后卫 | 1.91米 | 98公斤 | 30岁 | 1979-4-13 | 10年 |
3 | 塞巴斯蒂安-特尔费尔 | 控球后卫 | 1.83米 | 79公斤 | 24岁 | 1985-6-9 | 5年 |
5 | 克莱格-史密斯 | 大前锋 | 2.01米 | 113公斤 | 26岁 | 1983-11-10 | 3年 |
8 | 布莱恩-斯金纳 | 前锋/中锋 | 2.06米 | 120公斤 | 33岁 | 1976-5-19 | 11年 |
9 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 2.13米 | 116公斤 | 21岁 | 1988-7-21 | 1年 |
10 | 埃里克-戈登 | 得分后卫 | 1.93米 | 98公斤 | 21岁 | 1988-12-25 | 1年 |
12 | 艾尔-索顿 | 前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 26岁 | 1983-12-7 | 2年 |
20 | 史蒂夫-诺瓦克 | 前锋 | 2.08米 | 100公斤 | 25岁 | 1984-6-13 | 3年 |
21 | 卡里姆-拉什 | 得分后卫 | 1.98米 | 98公斤 | 29岁 | 1980-10-30 | 6年 |
23 | 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2.11米 | 107公斤 | 35岁 | 1974-3-22 | 13年 |
25 | 马迪-科林斯 | 后卫/前锋 | 1.98米 | 100公斤 | 25岁 | 1984-8-4 | 3年 |
31 | 里奇-戴维斯 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 103公斤 | 30岁 | 1979-9-23 | 11年 |
32 | 布雷克-格里芬 | 大前锋 | 2.08米 | 114公斤 | 20岁 | 1989-3-16 | 0年 |
35 | 克里斯-卡曼 | 中锋 | 2.13米 | 120公斤 | 27岁 | 1982-4-28 | 6年 |
45 | 拉苏-巴特勒 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 93公斤 | 30岁 | 1979-5-23 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯