K352K353次列车是不是每天都有一趟
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-14 16:04
- 提问者网友:棒棒糖
- 2021-03-14 11:11
K352K353次列车是不是每天都有一趟
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻雾山林
- 2021-03-14 12:15
图定列车,每天都开行一班
K352/K353次列车(快速 有空调),始发站:成都;终到站:上海南;全程共有31个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 成都 K352 ---- 23:34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 遂宁 K352 01:20 01:27 01:46 -- -- -- -- -- 95/101 60/65/68 -- 24
3 南充 K352 02:21 02:29 02:47 -- -- -- -- -- 111/115 72/76/78 -- 37
4 营山 K352 03:17 03:26 03:43 -- -- -- -- -- 137/141 90/95/97 -- 51
5 达州 K352 05:10 05:20 05:36 -- -- -- -- -- 179/184 115/119/122 -- 65
6 宣汉 K352 06:07 06:09 06:33 -- -- -- -- -- 215/222 142/147/151 -- 73
7 万源 K352 07:26 07:29 07:52 -- -- -- -- -- 245/253 160/166/171 -- 82
8 紫阳 K352 08:42 08:44 09:08 -- -- -- -- -- 271/281 178/183/188 -- 98
9 安康 K352 09:35 09:43 10:01 -- -- -- -- -- 291/301 191/195/201 -- 105
10 旬阳 K352 10:22 10:24 10:48 -- -- -- -- -- 302/311 197/201/207 -- 108
11 白河县 K352 11:24 11:26 11:50 -- -- -- -- -- 327/338 212/217/225 -- 117
12 十堰 K352 12:44 12:46 13:10 -- -- -- -- -- 348/360 226/233/240 -- 127
13 武当山 K352 13:09 13:11 13:35 -- -- -- -- -- 356/370 231/237/245 -- 129
14 谷城 K352 14:11 14:13 14:37 -- -- -- -- -- 379/392 246/253/261 -- 138
15 襄阳 K352 15:23 15:50 15:49 -- -- -- -- -- 406/422 262/269/279 -- 148
16 随州 K352 17:25 17:34 17:51 -- -- -- -- -- 454/471 291/300/309 -- 165
17 安陆 K352 18:19 18:23 18:45 -- -- -- -- -- 466/485 301/310/319 -- 172
18 武昌 K353 19:47 20:07 20:13 -- -- -- -- -- 504/523 323/333/344 -- 185
19 黄石 K353 22:23 22:31 22:49 -- -- -- -- -- 528/548 337/349/360 -- 193
20 南昌 K353 01:47 01:59 26:13 -- -- -- -- -- 594/617 379/391/403 -- 217
21 鹰潭 K352 03:39 03:47 28:05 -- -- -- -- -- 636/660 406/419/433 -- 235
22 上饶 K352 05:27 05:35 29:53 -- -- -- -- -- 662/690 422/435/449 -- 243
23 玉山 K352 05:57 06:00 30:23 -- -- -- -- -- 662/690 422/435/449 -- 243
24 衢州 K352 07:18 07:22 31:44 -- -- -- -- -- 678/706 432/445/460 -- 250
25 金华西 K352 08:47 08:53 33:13 -- -- -- -- -- 704/733 450/463/479 -- 261
26 义乌 K352 09:27 09:39 33:53 -- -- -- -- -- 719/748 458/473/488 -- 266
27 杭州南 K352 10:54 11:07 35:20 -- -- -- -- -- 746/777 477/491/508 -- 277
28 海宁 K352 12:03 12:07 36:29 -- -- -- -- -- 760/792 483/499/516 -- 280
29 嘉兴 K352 12:25 12:30 36:51 -- -- -- -- -- 760/792 483/499/516 -- 280
30 松江 K352 13:08 13:12 37:34 -- -- -- -- -- 779/811 495/511/528 -- 288
31 上海南 K352 13:59 ---- 38:25 -- -- -- -- -- 794/826 504/520/537 -- 292
K352/K353次列车(快速 有空调),始发站:成都;终到站:上海南;全程共有31个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 成都 K352 ---- 23:34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 遂宁 K352 01:20 01:27 01:46 -- -- -- -- -- 95/101 60/65/68 -- 24
3 南充 K352 02:21 02:29 02:47 -- -- -- -- -- 111/115 72/76/78 -- 37
4 营山 K352 03:17 03:26 03:43 -- -- -- -- -- 137/141 90/95/97 -- 51
5 达州 K352 05:10 05:20 05:36 -- -- -- -- -- 179/184 115/119/122 -- 65
6 宣汉 K352 06:07 06:09 06:33 -- -- -- -- -- 215/222 142/147/151 -- 73
7 万源 K352 07:26 07:29 07:52 -- -- -- -- -- 245/253 160/166/171 -- 82
8 紫阳 K352 08:42 08:44 09:08 -- -- -- -- -- 271/281 178/183/188 -- 98
9 安康 K352 09:35 09:43 10:01 -- -- -- -- -- 291/301 191/195/201 -- 105
10 旬阳 K352 10:22 10:24 10:48 -- -- -- -- -- 302/311 197/201/207 -- 108
11 白河县 K352 11:24 11:26 11:50 -- -- -- -- -- 327/338 212/217/225 -- 117
12 十堰 K352 12:44 12:46 13:10 -- -- -- -- -- 348/360 226/233/240 -- 127
13 武当山 K352 13:09 13:11 13:35 -- -- -- -- -- 356/370 231/237/245 -- 129
14 谷城 K352 14:11 14:13 14:37 -- -- -- -- -- 379/392 246/253/261 -- 138
15 襄阳 K352 15:23 15:50 15:49 -- -- -- -- -- 406/422 262/269/279 -- 148
16 随州 K352 17:25 17:34 17:51 -- -- -- -- -- 454/471 291/300/309 -- 165
17 安陆 K352 18:19 18:23 18:45 -- -- -- -- -- 466/485 301/310/319 -- 172
18 武昌 K353 19:47 20:07 20:13 -- -- -- -- -- 504/523 323/333/344 -- 185
19 黄石 K353 22:23 22:31 22:49 -- -- -- -- -- 528/548 337/349/360 -- 193
20 南昌 K353 01:47 01:59 26:13 -- -- -- -- -- 594/617 379/391/403 -- 217
21 鹰潭 K352 03:39 03:47 28:05 -- -- -- -- -- 636/660 406/419/433 -- 235
22 上饶 K352 05:27 05:35 29:53 -- -- -- -- -- 662/690 422/435/449 -- 243
23 玉山 K352 05:57 06:00 30:23 -- -- -- -- -- 662/690 422/435/449 -- 243
24 衢州 K352 07:18 07:22 31:44 -- -- -- -- -- 678/706 432/445/460 -- 250
25 金华西 K352 08:47 08:53 33:13 -- -- -- -- -- 704/733 450/463/479 -- 261
26 义乌 K352 09:27 09:39 33:53 -- -- -- -- -- 719/748 458/473/488 -- 266
27 杭州南 K352 10:54 11:07 35:20 -- -- -- -- -- 746/777 477/491/508 -- 277
28 海宁 K352 12:03 12:07 36:29 -- -- -- -- -- 760/792 483/499/516 -- 280
29 嘉兴 K352 12:25 12:30 36:51 -- -- -- -- -- 760/792 483/499/516 -- 280
30 松江 K352 13:08 13:12 37:34 -- -- -- -- -- 779/811 495/511/528 -- 288
31 上海南 K352 13:59 ---- 38:25 -- -- -- -- -- 794/826 504/520/537 -- 292
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯