7.46 -0.02 (-0.27%) 11月11日 15:00 | |||
开盘: | 7.47 | 成交量: | 79,187手 |
最高: | 7.52 | 换手: | 1.25% |
最低: | 7.38 | 市值: | 47.37亿元 |
更多详情 -投资分析 -股吧 - 百度财经频道提供数据 |
4.68 +0.07 (+1.52%) 11月11日 15:00 | |||
开盘: | 4.60 | 成交量: | 695,274手 |
最高: | 4.78 | 换手: | 2.98% |
最低: | 4.58 | 市值: | 546.77亿元 |
更多详情 -投资分析 -股吧 - 百度财经频道提供数据 |
三元股份、中海集运如何?目标价大概多少?