太原到石家庄的火车票多少钱?
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-04-14 20:27
- 提问者网友:十年饮冰
- 2021-04-13 22:49
太原到石家庄的火车票多少钱?
最佳答案
- 五星知识达人网友:青灯有味
- 2021-04-14 00:06
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧 | |
2610 | 普快 | 太原 | 21:21 | 石家庄北 | 23:22 | 2小时1分 | 225 | 19 | 0 | 53/56/58 | 84/80 | |
6032 | 普客 | 太原 | 14:40 | 石家庄 | 21:37 | 6小时57分 | 231 | 16 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
6032 | 普客 | 太原 | 14:40 | 石家庄北 | 21:13 | 6小时33分 | 225 | 16 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
6034 | 普客 | 太原 | 06:30 | 石家庄北 | 13:10 | 6小时40分 | 225 | 16 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 石家庄 | 18:43 | 1小时24分 | 231 | 84 | 70 | 0/0/0 | 0/0 | |
D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 石家庄北 | 10:46 | 1小时14分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 石家庄北 | 09:40 | 1小时15分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 石家庄北 | 12:56 | 1小时9分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 石家庄北 | 13:52 | 1小时14分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 石家庄北 | 15:36 | 1小时14分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 石家庄北 | 17:38 | 1小时9分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2018 | 动车组 | 太原 | 19:40 | 石家庄北 | 20:49 | 1小时9分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2062 | 动车组 | 太原 | 11:06 | 石家庄北 | 12:20 | 1小时14分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2064 | 动车组 | 太原 | 13:48 | 石家庄北 | 15:02 | 1小时14分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2066 | 动车组 | 太原 | 16:20 | 石家庄北 | 17:29 | 1小时9分 | 225 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2068 | 动车组 | 太原 | 19:50 | 石家庄北 | 21:03 | 1小时13分 | 225 | 70 | 84 | 0/0/0 | 0/0 | |
D2070 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 石家庄北 | 22:23 | 1小时14分 | 225 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | |
K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 石家庄北 | 20:03 | 2小时10分 | 225 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 | |
K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:01 | 石家庄 | 21:26 | 3小时25分 | 231 | 38 | 0 | 84/89/92 | 132/126 | |
K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 石家庄北 | 18:21 | 2小时22分 | 225 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 | |
K866/K867 | 空调快速 | 太原 | 20:09 | 石家庄北 | 22:34 | 2小时25分 | 225 | - | - | -/-/- | -/- | |
K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:39 | 石家庄北 | 23:32 | 1小时53分 | 225 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 | |
K891/K894 | 空调快速 | 太原 | 15:23 | 石家庄北 | 17:18 | 1小时55分 | 225 | - | - | -/-/- | -/- | |
K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 石家庄北 | 12:05 | 1小时59分 | 225 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 | |
Z98/Z95 | 直达特快 | 太原 | 19:56 | 石家庄北 | 22:03 | 2小时7分 | 225 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 |
全部回答
- 1楼网友:廢物販賣機
- 2021-04-14 03:25
19块钱
- 2楼网友:詩光轨車
- 2021-04-14 02:36
- 1
- 1084
- 太原
- 始发站
- 19:21
- 00:06
- 石家庄北
- 225(KM)
- 13:00
- 2
- 1584
- 太原
- 始发站
- 12:58
- 17:51
- 石家庄北
- 225(KM)
- 24:32
- 3
- 1591
- 太原东
- 06:52
- 06:55
- 12:27
- 石家庄北
- 228(KM)
- 32:57
- 4
- 1591
- 太原
- 07:00
- 07:30
- 12:27
- 石家庄北
- 225(KM)
- 32:57
- 5
- 2606
- 太原
- 17:47
- 17:59
- 22:52
- 石家庄北
- 225(KM)
- 21:43
- 6
- 2710
- 太原
- 始发站
- 18:50
- 23:37
- 石家庄北
- 225(KM)
- 16:40
- 7
- K374
- 太原
- 始发站
- 16:40
- 21:21
- 石家庄北
- 225(KM)
- 23:14
- 8
- K520
- 太原
- 始发站
- 17:02
- 21:58
- 石家庄
- 231(KM)
- 16:21
- 9
- K566
- 太原
- 始发站
- 13:30
- 18:19
- 石家庄北
- 225(KM)
- 19:35
- 10
- K604
- 太原
- 20:36
- 20:46
- 01:23
- 石家庄北
- 225(KM)
- 16:21
- 11
- K610
- 太原
- 始发站
- 21:20
- 02:03
- 石家庄北
- 225(KM)
- 08:08
- 12
- K612
- 太原
- 始发站
- 13:18
- 18:02
- 石家庄北
- 225(KM)
- 07:56
- 13
- L26
- 太原
- 06:02
- 06:20
- 11:51
- 石家庄北
- 225(KM)
- 42:15
- 3楼网友:零点过十分
- 2021-04-14 01:30
太原到石家庄火车时刻表-太原到石家庄火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 6034 | 太原-石家庄北 | 太原 | 06:30 | 石家庄北 | 13:10 | 06时40分 | 225 | 16 | - | - | - |
2 | D2002 | 太原-北京西 | 太原 | 08:25 | 石家庄北 | 09:40 | 01时15分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
3 | D2004 | 太原-北京西 | 太原 | 09:05 | 石家庄北 | 10:13 | 01时08分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
4 | D192/D193 | 太原-沈阳北 | 太原 | 09:32 | 石家庄北 | 10:46 | 01时14分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
5 | K908/K905 | 太原-杭州 | 太原 | 10:06 | 石家庄北 | 12:05 | 01时59分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
6 | D2062 | 太原-石家庄北 | 太原 | 11:06 | 石家庄北 | 12:20 | 01时14分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
7 | D2006 | 太原-北京西 | 太原 | 11:47 | 石家庄北 | 12:56 | 01时09分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
8 | D2008 | 太原-北京西 | 太原 | 12:38 | 石家庄北 | 13:52 | 01时14分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
9 | D2064 | 太原-石家庄北 | 太原 | 13:48 | 石家庄北 | 15:02 | 01时14分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
10 | D2010 | 太原-北京西 | 太原 | 14:22 | 石家庄北 | 15:36 | 01时14分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
11 | 6032 | 太原-石家庄 | 太原 | 14:40 | 石家庄 | 21:37 | 06时57分 | 231 | 16 | - | - | - |
12 | K891/K894 | 大同-杭州 | 太原 | 15:23 | 石家庄北 | 17:18 | 01时55分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
13 | K566/K563 | 太原-南通 | 太原 | 15:59 | 石家庄北 | 18:21 | 02时22分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
14 | D2066 | 太原-石家庄北 | 太原 | 16:20 | 石家庄北 | 17:29 | 01时09分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
15 | D2012 | 太原-北京西 | 太原 | 16:29 | 石家庄北 | 17:38 | 01时09分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
16 | D166/D167 | 太原-郑州 | 太原 | 17:19 | 石家庄 | 18:43 | 01时24分 | 231 | - | - | - | - |
17 | K374/K371 | 太原-上海 | 太原 | 17:53 | 石家庄北 | 20:03 | 02时10分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
18 | K520/K521 | 太原-汉口 | 太原 | 18:01 | 石家庄 | 21:26 | 03时25分 | 231 | 38 | - | 107 | 162 |
19 | D2018 | 太原-北京西 | 太原 | 19:40 | 石家庄北 | 20:49 | 01时09分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
20 | D2068 | 太原-石家庄北 | 太原 | 19:50 | 石家庄北 | 21:03 | 01时13分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
21 | Z98/Z95 | 太原-上海 | 太原 | 19:56 | 石家庄 | 22:03 | 02时07分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
22 | K866/K867 | 运城-唐山 | 太原 | 20:09 | 石家庄北 | 22:34 | 02时25分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
23 | D2070 | 太原-石家庄北 | 太原 | 21:09 | 石家庄北 | 22:23 | 01时14分 | 225 | 70 | 84 | - | - |
24 | 2610 | 太原-天津 | 太原 | 21:21 | 石家庄北 | 23:22 | 02时01分 | 225 | 19 | - | 66 | 101 |
25 | K884/K881 | 太原-青岛 | 太原 | 21:39 | 石家庄北 | 23:32 | 01时53分 | 225 | 38 | - | 107 | 162 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯