请各位推荐一些价位在500-1000的智能Java手机
答案:3 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-06-05 05:55
- 提问者网友:遮云壑
- 2021-06-04 10:42
请各位推荐一些价位在500-1000的智能Java手机
最佳答案
- 五星知识达人网友:忘川信使
- 2021-06-04 11:43
下面几款手机除最后一台,都是智能手机,当然更支持JAVA应用程序扩展了,而且还恨便宜,从530元到899元之间
上市时间 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 摩托罗拉 Motorola(538元(水货)620元(行货)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | A810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能机 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网络设定 | GSM900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡类型 | micro-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大存储扩展 | 最大可支持2GB Mirco SD扩展卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸 | 2.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕类型 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 240 x 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大字体 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视播放 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐播放 | 内置音乐播放器,支持MP3、WAV、AMR、AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐格式 | AAC,AMR NB,MIDI,MP3,WAV,WMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4、3GP、H.263格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频格式 | H.263,MPEG4,3GP视频格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAVA | MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子书 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收音机 | 支持自动搜索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录音 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩信功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office功能 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄像头传感器 | CMOS
|
品牌 | 夏新 Amoi(799元)行货 |
型号 | E870 |
颜色 | 黑色 |
外观设计 | 滑盖 |
操作系统 | WindowsMobile |
智能机 | 是 |
网络 | |
---|---|
网络设定 | GSM |
数据传输 | EGPRS/GPRS |
浏览器 | 支持 |
存储 | |
机身内存 | 64M动态内存 |
存储卡类型 | micro-SD |
最大存储扩展 | 最高2G |
输入方式 | 手写+键盘 |
显示 | |
屏幕尺寸 | 2.8 |
屏幕类型 | TFD |
显示特性 | 26万色 TFT材质 |
分辨率 | 240 x 320 |
触摸屏 | 支持 |
超大字体 | 否 |
电视播放 | 不支持 |
娱乐功能 | |
音乐播放 | 支持 |
音乐格式 | 支持MP3等多种格式 |
视频播放 | 支持 |
视频格式 | 3GPP(H.263),MPEG4,RealVideo,WMV |
JAVA | 支持 |
录音 | 支持 |
摄像功能 | |
摄像头像素 | 200 |
摄像头传感器 | CMOS |
传输功能 | |
GPS | 支持 |
Wi-Fi | 不支持 |
蓝牙 | 支持 |
红外 | 不支持 |
电池 | |
类型 | 锂电池 |
标配容量 | 1201-1300mA/h |
理论通话时间 | 约250~400分钟 |
理论待机时间 | 约200~260小时 |
规格 | |
尺寸 | 116 x 62 x 21.2mm |
重量 | 203.7g |
特性 | |
诺基亚5610XM(820元) | 名片扫描·网尽人脉
|
全部回答
- 1楼网友:長槍戰八方
- 2021-06-04 13:15
首先更正一下,能支持JAVA跟本算不上智能手机,假如JAVA算的话,NOKIA几乎所有的6.5K色以上屏幕的手机都算智能了。价格从200起跳。5320确实不错。但是如果JAVA也可以接受的话。可以去看看www.163.com里的手机频道,价格还算客观。
- 2楼网友:老鼠爱大米
- 2021-06-04 11:54
我给你介绍下诺基亚5320XM吧价格在1200左右优点!智能手机功能多音乐手机 音质不错机身内存140MB手机运行85MB这可是相当不错的缺点后盖有点松动~音乐外放不怎么地~键盘有点小~容易留下指纹 ~键盘容易进灰尘5320XM采用Symbian 9.3系统S60平台,在此基础上5320XM的功能极为完善,它内置有专业的音乐播放器软件和专用音频解码芯片,对多种常见音频格式提供了直接支持,用户不仅能够通过软件随时掌握播放情况和进行模式选择,还能够通过独特的语音选曲功能实现对音乐播放的声控操作。另外,5320XM采用一颗200万像素摄像头和两颗LED闪光灯的拍照组合,满足用户基本的拍摄需要,它还设计有专门的N-Gage游戏按键,配合Navi享受掌上游戏的快乐。后期5320XM支持最高8GB容量的Micro-SD卡进行扩充,让5320XM可以更加完善可以说5320是5310和6120的完美结合了非常不错,性价比非常高的一款手机
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯