KIA汽车多少钱
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-07-22 10:17
- 提问者网友:鐵馬踏冰河
- 2021-07-21 14:23
这个汽车实价多少!
最佳答案
- 五星知识达人网友:孤老序
- 2021-07-21 16:01
新赛拉图 1.8L TOP AT | 13.78万 | ||||
新赛拉图 1.8L TOP MT | 12.78万 | ||||
新赛拉图 1.6L GLS AT | 11.88万 | ||||
新赛拉图 1.6L GLS MT | 10.78万 | ||||
新赛拉图 1.6L GL AT | 10.48万 | ||||
新赛拉图 1.6L GL MT | 9.38万 |
全部回答
- 1楼网友:woshuo
- 2021-07-21 19:32
你可以去搜狐的汽车论坛上看 很多很详细 配置还有内饰外饰都可以先看清楚 再决定买
- 2楼网友:山有枢
- 2021-07-21 18:07
08款1.6 手动GL | 9.38万 | 7.38-9.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
08款1.6 自动GL | 10.48万 | 8.50-10.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
08款1.6 自动GLS | 11.88万 | 8.88-11.88万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 手动GL | 8.38万 | 7.18-10.38万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 自动GL | 9.58万 | 7.28-11.48万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 手动GLS | 9.73万 | 8.28-11.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 手动GLS | 10.78万 | 8.18-10.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 自动GLS | 11.88万 |
1.6 手动GL | 9.18万 | 7.18-9.18万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 自动GL | 10.28万 | 8.68-10.28万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 手动GLS | 10.58万 | 8.75-10.58万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.6 自动GLS | 11.68万 |
08款1.8 手动TOP | 12.78万 | 11.38-12.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
08款1.8 自动TOP | 13.78万 | 12.38-13.78万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.8 手动GLS | 11.18万 | 10.68-12.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.8 自动GLS | 12.18万 | 11.68-13.98万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.8 手动运动版 | 12.78万 | 12.68-14.08万 | [参数] [实拍照片] [各地报价] |
1.8 自动运动版 | 13.78万 | 13.68-15.08万 |
- 3楼网友:千夜
- 2021-07-21 17:25
起亚哪款车
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯