勒沃库森(利华古逊)全体球员名单?粤语
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-08-01 11:52
- 提问者网友:疯子也有疯子的情调
- 2021-08-01 07:35
勒沃库森(利华古逊)全体球员名单?粤语
最佳答案
- 五星知识达人网友:孤老序
- 2021-08-01 09:09
勒沃库森 2009-2010 球员技术统计
名字 | 号码 | 位置 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯特凡·基斯林 | 11 | 前锋 | 15 | 1348' | 12 | 1 | 39 | 10 | 0 | 28 | 35 | 42 | 1 | 0 | 0 |
海皮亚 | 4 | 后卫 | 15 | 1334' | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 |
特兰奎里奥·巴内塔 | 7 | 中场 | 15 | 1280' | 2 | 6 | 22 | 46 | 32 | 1 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 |
雷尼·阿德勒 | 1 | 门将 | 14 | 1260' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 36 |
曼努埃尔·弗里德里希 | 5 | 后卫 | 14 | 1246' | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 |
冈萨洛·卡斯特罗 | 27 | 后卫 | 14 | 1175' | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 |
阿图罗·维达尔 | 23 | 中场 | 14 | 1157' | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 41 | 38 | 3 | 0 | 0 |
德尔迪约克 | 19 | 前锋 | 14 | 1145' | 5 | 1 | 37 | 10 | 0 | 6 | 28 | 16 | 1 | 1 | 0 |
丹尼尔·施瓦布 | 2 | 后卫 | 10 | 980' | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
托尼·克洛斯 | 39 | 中场 | 9 | 854' | 3 | 3 | 18 | 42 | 19 | 1 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 |
西芒·罗尔费斯 | 6 | 中场 | 8 | 748' | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 |
奥古斯托 | 10 | 中场 | 7 | 563' | 0 | 2 | 10 | 14 | 11 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 |
斯特凡·赖纳茨 | 3 | 后卫 | 6 | 557' | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 |
米哈尔·卡德拉克 | 24 | 后卫 | 4 | 376' | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
汉斯·萨佩 | 15 | 后卫 | 2 | 251' | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
本德尔 | 8 | 中场 | 1 | 141' | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
特斯沃凡尼斯·格卡斯 | 29 | 前锋 | 1 | 123' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯·辛克维茨 | 20 | 后卫 | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法比安·吉费尔 | 36 | 门将 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
托马斯·泽德贝尔 | 18 | 中场 | 0 | 42' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿西米奥·图雷 | 26 | 后卫 | 0 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帕特里克·赫尔莫斯 | 9 | 前锋 | 0 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝尼蒂克特·费尔南德斯 | 22 | 门将 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理查德·苏库塔·帕苏 | 17 | 前锋 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉克·卡普兰 | 28 | 中场 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin.Kampl | 37 | 前锋 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz.Bobel | 21 | 门将 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皮埃尔·德维特 | 33 | 中场 | - | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部回答
- 1楼网友:痴妹与他
- 2021-08-01 09:35
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
17 | 柏素 | 180.0 | 79.0 | --1990-06-24 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃伦·德迪尤克 | 190.0 | 83.0 | --1988-06-12 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 美斯 | 180.0 | 79.0 | --1984-03-01 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 卡斯 | 180.0 | 76.0 | --1980-05-23 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 基斯宁 | 190.0 | 78.0 | --1984-01-25 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
39 | 古斯 | 180.0 | 68.0 | --1990-01-04 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 皮埃尔·德·威特 | 170.0 | 67.0 | --1987-09-26 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 奥古斯图 | 190.0 | 85.0 | --1988-02-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 卢费斯 | 190.0 | 79.0 | --1982-01-21 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 班尼达 | 180.0 | 69.0 | --1985-05-22 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 萨迪保 | 180.0 | 76.0 | --1973-05-25 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
3 | 利恩拿特斯 | 190.0 | 75.0 | --1989-01-01 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A.维达尔 | 180.0 | 75.0 | --1987-05-22 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 舒华比 | 190.0 | 75.0 | --1988-08-23 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 史基域斯 | 190.0 | 81.0 | --1985-10-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 卡斯 | 170.0 | 71.0 | --1987-06-11 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 卡特历 | 180.0 | 73.0 | --1984-12-13 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M.费特历治 | 190.0 | 79.0 | --1979-09-13 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | H.沙比 | 180.0 | 68.0 | --1976-06-29 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 希比亚 | 190.0 | 89.0 | --1973-10-07 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
37 | 法比安·吉费尔 | 196.0 | 86.0 | --1990-05-17 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 费兰 | 180.0 | 74.0 | --1985-01-08 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 艾迪亚 | 190.0 | 80.0 | --1985-01-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 尤普·海因克斯 | 180.0 | 77.0 | --1945-05-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯