福建南平到成都卧铺是多少钱 时间是几点
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-13 07:12
- 提问者网友:战皆罪
- 2021-04-12 21:11
我打错了是重庆北
最佳答案
- 五星知识达人网友:想偏头吻你
- 2021-04-12 21:57
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K389/K392 | 空调快速 | 福州 | 南平 | 14:33 | 成都 | 第3日05:14 | 38小时46分 | 2285 | 成都 | 253 | - | 443 | 705 |
全部回答
- 1楼网友:老鼠爱大米
- 2021-04-12 22:27
车次 | 站次 | 站名 | 酒店 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K804/K805 | 1 | 福州 | 预订 | 始发站 | 17:08 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0/0 |
K804/K805 | 2 | 闽清 | 预订 | 17:56 | 17:58 | 48分 | 51 | 12 | 0 | 58/63/66 | 87/93 |
K804/K805 | 3 | 古田 | 预订 | 18:54 | 18:56 | 1小时46分 | 95 | 16 | 0 | 62/67/70 | 93/99 |
K804/K805 | 4 | 南平 | 预订 | 20:11 | 20:15 | 3小时3分 | 160 | 24 | 0 | 70/75/78 | 106/112 |
K804/K805 | 5 | 来舟 | 预订 | 21:01 | 21:07 | 3小时53分 | 188 | 29 | 0 | 75/80/83 | 114/120 |
K804/K805 | 6 | 顺昌 | 预订 | 22:01 | 22:04 | 4小时53分 | 235 | 38 | 0 | 84/89/92 | 126/132 |
K804/K805 | 7 | 邵武 | 预订 | 23:50 | 23:55 | 6小时42分 | 326 | 51 | 0 | 97/102/105 | 147/153 |
K804/K805 | 8 | 光泽 | 预订 | 00:26 | 00:33 | 7小时18分 | 356 | 52 | 0 | 98/103/106 | 150/156 |
K804/K805 | 9 | 资溪 | 预订 | 02:00 | 02:03 | 8小时52分 | 400 | 55 | 0 | 101/106/109 | 156/162 |
K804/K805 | 10 | 鹰潭 | 预订 | 03:35 | 03:47 | 10小时27分 | 473 | 70 | 0 | 124/127/131 | 187/195 |
K804/K805 | 12 | 南昌 | 预订 | 05:40 | 05:50 | 12小时32分 | 617 | 87 | 0 | 153/157/162 | 234/245 |
K804/K805 | 13 | 庐山 | 预订 | 07:08 | 07:30 | 14小时0分 | 733 | 99 | 0 | 172/177/183 | 264/276 |
K804/K805 | 14 | 武昌 | 预订 | 10:43 | 11:03 | 17小时35分 | 976 | 125 | 0 | 216/224/231 | 337/352 |
K804/K805 | 15 | 随州 | 预订 | 13:15 | 13:20 | 20小时7分 | 1162 | 150 | 0 | 256/265/274 | 400/417 |
K804/K805 | 16 | 襄樊 | 预订 | 14:56 | 15:33 | 21小时48分 | 1311 | 165 | 0 | 282/291/301 | 440/458 |
K804/K805 | 17 | 谷城 | 预订 | 16:49 | 16:55 | 23小时41分 | 1397 | 170 | 0 | 290/300/309 | 452/472 |
K804/K805 | 18 | 十堰 | 预订 | 18:31 | 18:37 | 25小时23分 | 1488 | 179 | 0 | 306/317/327 | 478/499 |
K804/K805 | 19 | 白河东 | 预订 | 19:50 | 19:52 | 26小时42分 | 1563 | 191 | 0 | 324/335/345 | 506/529 |
K804/K805 | 20 | 旬阳 | 预订 | 20:51 | 20:56 | 27小时43分 | 1646 | 194 | 0 | 330/341/353 | 517/539 |
K804/K805 | 21 | 安康 | 预订 | 21:36 | 21:48 | 28小时28分 | 1690 | 200 | 0 | 339/351/363 | 532/554 |
K804/K805 | 23 | 万源 | 预订 | 23:45 | 23:48 | 30小时37分 | 1841 | 208 | 0 | 355/367/379 | 558/584 |
K804/K805 | 24 | 达州 | 预订 | 01:48 | 02:06 | 32小时40分 | 1966 | 219 | 0 | 372/385/399 | 587/613 |
K804/K805 | 25 | 渠县 | 预订 | 03:04 | 03:08 | 33小时56分 | 2039 | 231 | 0 | 391/405/418 | 615/642 |
K804/K805 | 26 | 广安 | 预订 | 03:35 | 03:40 | 34小时27分 | 2077 | 231 | 0 | 391/405/418 | 615/642 |
K804/K805 | 27 | 重庆北 | 预订 | 05:24 | 终点站 | 36小时16分 | 2208 | 245 | 0 | 416/431/446 | 656/686 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯