甲型H1N1最新的发现?
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-07-30 21:37
- 提问者网友:杀手的诗
- 2021-07-30 11:19
甲型H1N1最新的发现?
最佳答案
- 五星知识达人网友:北方的南先生
- 2021-07-30 11:49
11月19日 中国:(不完全统计)
省/市 | 确诊 | 死亡 | 省/市 | 确诊 | 死亡 |
北京 | 8069人 | 2人 | 上海 | 1042人 | |
广东 | 4621人 | 3人 | 福建 | 1244人 | 1人 |
浙江 | 3948人 | 1人 | 湖南 | 140人 | 1人 |
四川 | 3184人 | 1人 | 山东 | 1317人 | 1人 |
湖北 | 1704人 | 河南 | 498人 | 1人 | |
山西 | 897人 | 天津 | 25人 | ||
江西 | 129人 | 1人 | 贵州 | 5人 | |
海南 | 15人 | 江苏 | 1010人 | ||
辽宁 | 999人 | 1人 | 云南 | 527人 | 1人 |
广西 | 1648人 | 1人 | 河北 | 1042人 | 1人 |
重庆 | 2000人 | 安徽 | 923人 | ||
吉林 | 99人 | 陕西 | 888人 | ||
内蒙 | 676人 | 2人 | 黑龙江 | 1585人 | 4人 |
宁夏 | 691人 | 1人 | 甘肃 | 2764人 | 3人 |
新疆 | 1798人 | 8人 | 青海 | 194人 | 1人 |
台湾 | 447人 | 29人 | 香港 | 31000 | 39人 |
澳门 | 2407人 | 西藏 | 1人 | ||
累计 | 内地:69160例 死亡53例 |
世界:
国家 | 确诊 | 死亡 |
美洲 | ||
美国 | 2200万人 | 3900人 |
欧洲 | ||
英国 | 10万人 | 182人 |
挪威 | 63万人 | 16人 |
意大利 | 78.5万人 | 34人 |
大洋洲 | ||
澳大利亚 | 10387 | 38 |
总体 | 全球死亡6250人 |
全部回答
- 1楼网友:行路难
- 2021-07-30 12:36
昨日有媒体报道称:乌克兰爆发的“超级流感”至少已经造成328人死亡,上百万人感染,死者肺部如烧焦一样,样子非常可怕。乌克兰所有公共活动都被禁止,学校封校,民众恐慌。但据当地记者报道,乌克兰根本未出现超级流感,属于正常的甲流疫情,亦未发生变异,乌克兰邻国也没有出现媒体报道的恐慌情绪…[网友有话说]
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯