从南昌坐火车去本溪要多少钱啊?
答案:3 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-06-01 06:31
- 提问者网友:蓝莓格格巫
- 2021-05-31 22:48
````````
最佳答案
- 五星知识达人网友:廢物販賣機
- 2021-06-01 00:16
从南昌到本溪没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
方案1 南昌->锦州->本溪 (旅行最省钱) | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 南昌发车 | 到达锦州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1122/1123(南昌--哈尔滨) | 14:31 | 19:59 | 1天5小时28分钟 | 1929公里 | 107元 |
中转车次 | 锦州发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K7591(山海关--丹东) | 09:32 | 15:01 | 5小时29分钟 | 381公里 | 32元 |
方案2 南昌->沈阳->本溪 (旅行时间最短) | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达沈阳 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 06:42 | 1天1分钟 | 2226公里 | 245元 |
中转车次 | 沈阳发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K7317(沈阳北--丹东) | 07:57 | 09:00 | 1小时3分钟 | 84公里 | 15元 |
方案3 南昌->海城->本溪 (旅行距离最短) | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达海城 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 05:11 | 22小时30分钟 | 2101公里 | 238元 |
中转车次 | 海城发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
6319(营口--南芬) | 13:55 | 17:05 | 3小时10分钟 | 15公里 | 9元 |
方案4 南昌->鞍山->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达鞍山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 05:36 | 22小时55分钟 | 2137公里 | 238元 |
中转车次 | 鞍山发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K7339(大连--丹东) | 13:45 | 15:26 | 1小时41分钟 | 94公里 | 9元 |
方案5 南昌->辽阳->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达辽阳 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 05:55 | 23小时14分钟 | 2162公里 | 242元 |
中转车次 | 辽阳发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K7339(大连--丹东) | 14:05 | 15:26 | 1小时21分钟 | 69公里 | 7元 |
方案6 南昌->海城->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达海城 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 05:11 | 22小时30分钟 | 2101公里 | 238元 |
中转车次 | 海城发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K7339(大连--丹东) | 13:16 | 15:26 | 2小时10分钟 | 130公里 | 11元 |
方案7 南昌->沟帮子->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达沟帮子 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 03:54 | 21小时13分钟 | 1993公里 | 226元 |
中转车次 | 沟帮子发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1206/1207(青岛--丹东) | 11:52 | 15:15 | 3小时23分钟 | 253公里 | 36元 |
方案8 南昌->锦州->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达锦州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 03:11 | 20小时30分钟 | 1929公里 | 219元 |
中转车次 | 锦州发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1206/1207(青岛--丹东) | 11:07 | 15:15 | 4小时8分钟 | 317公里 | 41元 |
方案9 南昌->秦皇岛->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达秦皇岛 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 00:42 | 18小时1分钟 | 1724公里 | 203元 |
中转车次 | 秦皇岛发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1206/1207(青岛--丹东) | 08:18 | 15:15 | 6小时57分钟 | 517公里 | 64元 |
方案10 南昌->山海关->本溪 | |||||
出发车次 | 南昌发车 | 到达山海关 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T186/T187(深圳--沈阳北) | 06:41 | 01:11 | 18小时30分钟 | 1745公里 | 203元 |
中转车次 | 山海关发车 | 到达本溪 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1206/1207(青岛--丹东) | 08:46 | 15:15 | 6小时29分钟 | 501公里 | 64元 |
全部回答
- 1楼网友:旧脸谱
- 2021-06-01 02:44
选择方案 | 出发站到中转站 | 里程(公里) | 中转站 | 中转站到目的站 | 里程(公里) | 此次中转总里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1种方案 | 南昌→白河东 | 934 | 白河东 | 白河东→本溪 | 719 | 1653 |
第2种方案 | 南昌→沈阳北 | 2128 | 沈阳北 | 沈阳北→本溪 | 68 | 2196 |
第3种方案 | 南昌→沈阳北 | 2128 | 沈阳北 | 沈阳北→本溪 | 84 | 2212 |
第4种方案 | 南昌→沈阳北 | 2128 | 沈阳北 | 沈阳北→本溪 | 87 | 2215 |
第5种方案 | 南昌→锦州南 | 1905 | 锦州南 | 锦州南→本溪 | 317 | 2222 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 南昌 | 05:50 | 白河东 | 19:50 | 重庆北 | 120 | 190 | 208 | 216 | 222 | 325 | 338 | 14时10分 |
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7380/K7377 | 快速 | 和龙 | 白河 | 19:09 | 本溪 | 10:09 | 丹东 | 57 | 94 | 109 | 112 | 116 | 170 | 178 | 15时08分 |
- 2楼网友:醉吻情书
- 2021-06-01 01:24
南昌 到 沈阳北 的时刻如下:
沈阳北 到 本溪 的时刻如下:
车次 | 类型 | 南昌 开车时间 | 沈阳北 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
T186/T187 | 空调特快 | 06:41 | 次日06:42 | 24小时11分 | 2226 | 245 | 431 |
T186/T187 | 空调特快 | 06:41 | 次日06:55 | 24小时24分 | 2229 | 245 | 431 |
1122/1123 | 普快 | 14:31 | 次日23:14 | 32小时43分 | 2162 | 118 | 242 |
K666/K667 | 空调快速 | 18:10 | 次日20:57 | 26小时55分 | 2128 | 238 | 416 |
车次 | 类型 | 沈阳北 开车时间 | 本溪 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 |
K27 | 空调快速 | 03:40 | 04:46 | 1小时21分 | 84 | 15 | 66 |
2123/2126 | 普快 | 03:52 | 05:17 | 1小时33分 | 87 | 7 | 44 |
2123/2126 | 普快 | 04:11 | 05:17 | 1小时18分 | 84 | 7 | 44 |
K7505 | 快速 | 04:58 | 06:34 | 1小时36分 | 87 | 8 | 45 |
6305 | 普客 | 05:01 | 06:22 | 1小时21分 | 84 | 5.5 | -1 |
K7505 | 快速 | 05:09 | 06:34 | 1小时29分 | 84 | 8 | 45 |
6305 | 普客 | 05:19 | 06:22 | 1小时5分 | 68 | 4.5 | -1 |
K7505 | 快速 | 05:31 | 06:34 | 1小时8分 | 68 | 7 | 44 |
2251/2253/2256/2257 | 空调普快 | 05:40 | 06:46 | 1小时16分 | 84 | 13 | 64 |
4223 | 空调普快 | 06:13 | 08:13 | 2小时0分 | 87 | 13 | 64 |
4223 | 空调普快 | 06:28 | 08:13 | 1小时53分 | 84 | 13 | 64 |
4223 | 空调普快 | 06:47 | 08:13 | 1小时29分 | 68 | 11 | 62 |
K7317 | 空调快速 | 07:43 | 09:00 | 1小时17分 | 87 | 15 | 66 |
K7317 | 空调快速 | 07:57 | 09:00 | 1小时10分 | 84 | 15 | 66 |
K7317 | 空调快速 | 08:13 | 09:00 | 49分 | 68 | 13 | 64 |
K7380/K7377 | 快速 | 08:40 | 10:09 | 1小时41分 | 87 | 8 | 45 |
K7380/K7377 | 快速 | 08:58 | 10:09 | 1小时22分 | 84 | 8 | 45 |
K7380/K7377 | 快速 | 09:18 | 10:09 | 55分 | 68 | 7 | 44 |
4325 | 普快 | 12:56 | 14:12 | 1小时16分 | 87 | 7 | 44 |
4325 | 普快 | 13:19 | 14:12 | 55分 | 68 | 5.5 | 43 |
K7591 | 快速 | 13:52 | 15:01 | 1小时19分 | 84 | 8 | -1 |
1206/1207 | 空调普快 | 14:09 | 15:15 | 1小时19分 | 84 | 13 | 64 |
K7591 | 快速 | 14:10 | 15:01 | 53分 | 68 | 7 | -1 |
2703/2706 | 普快 | 15:12 | 16:30 | 1小时29分 | 84 | 7 | 44 |
2703/2706 | 普快 | 15:31 | 16:30 | 1小时2分 | 68 | 5.5 | 43 |
6311 | 普客 | 15:54 | 18:05 | 2小时11分 | 84 | 5.5 | -1 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯