永发信息网

2010年NBA黄蜂队的球员和薪金!

答案:1  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-08-21 05:05
  • 提问者网友:遮云壑
  • 2021-08-20 19:17
2010年NBA黄蜂队的球员和薪金!
最佳答案
  • 五星知识达人网友:纵马山川剑自提
  • 2021-08-20 20:29

















































































































































球员 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
佩贾-斯托贾科维奇 $10,800,000 $11,934,000 $13,068,000 $14,202,000 $15,336,000 $0
泰森-钱德勒 $9,000,000 $10,050,000 $10,950,000 $11,850,000 $12,750,000 $0
戴斯蒙德-梅森 $8,036,667 $0 $0 $0 $0 $0
鲍比-杰克逊 $5,250,000 $5,670,000 $6,090,000 $0 $0 $0
马克-杰克逊 $4,875,000 $0 $0 $0 $0 $0
克里斯-保罗 $3,380,160 $3,615,960 $4,574,189 $6,033,355 $0 $0
拉素尔-巴特勒 $3,000,000 $3,315,000 $3,630,000 $3,945,000 $0 $0
马斯贾斯克斯 $2,500,000 $2,500,000 $0 $0 $0 $0
大卫-威斯特 $2,051,938 $10,650,000 $9,862,500 $9,075,000 $8,287,500 $7,525,000
希尔顿-阿姆斯特朗 $1,767,600 $1,900,200 $2,032,800 $2,801,198 $3,854,448 $0
赛德里克-西蒙斯 $1,515,480 $1,629,120 $1,742,760 $2,671,651 $3,734,968 $0
简奈罗-帕科 $1,000,000 $1,080,000 $0 $0 $0 $0
林顿-约翰逊三世 $771,331 $0 $0 $0 $0 $0
布兰登-巴斯 $664,209 $0 $0 $0 $0 $0
德文-布朗 $585,212 $0 $0 $0 $0 $0
马库斯-文尼西斯 $412,748 $687,456 $0 $0 $0 $0
总数 $55,610,345 $53,031,736 $43,600,500 $39,072,000 $36,373,500 $7,525,000
摘自 http://sports.163.com/07/0115/14/34SQHBR500051GF9.html希望采纳~~
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯