北京到成都的机票价格表
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-07-25 19:33
- 提问者网友:凉末
- 2021-07-25 01:11
北京到成都的机票价格表
最佳答案
- 五星知识达人网友:春色三分
- 2021-07-25 01:44
国航 CA1405 | 首都机场 双流机场 | 08:00 10:45 | 32M | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
海航 HU7147 | 首都机场 双流机场 | 08:00 10:25 | 767 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
南航 CZ6161 | 首都机场 双流机场 | 08:40 11:20 | 77A | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4112 | 首都机场 双流机场 | 09:00 11:45 | 757 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
国航 CA1415 | 首都机场 双流机场 | 10:00 12:30 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 6.5折940 退改签 | - |
川航 3U8882 | 首都机场 双流机场 | 10:55 13:50 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
国航 CA4102 | 首都机场 双流机场 | 11:00 13:45 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
国航 CA4114 | 首都机场 双流机场 | 12:00 14:45 | 757 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
国航 CA422 | 首都机场 双流机场 | 13:00 15:35 | 319 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
川航 3U8884 | 首都机场 双流机场 | 13:10 15:50 | 320 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4108 | 首都机场 双流机场 | 14:00 16:45 | 757 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
国航 CA4116 | 首都机场 双流机场 | 15:00 17:45 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5折720 退改签 | - |
川航 3U8886 | 首都机场 双流机场 | 15:25 18:05 | 319 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 5.6折810 退改签 | - |
南航 CZ3903 | 首都机场 双流机场 | 15:30 18:10 | 77A | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
联合 KN2283 | 南苑机场 双流机场 | 15:55 18:20 | 738 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA1407 | 首都机场 双流机场 | 16:00 18:45 | 32M | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA1425 | 首都机场 双流机场 | 17:00 19:30 | 738 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 6折860 退改签 | - |
海航 HU7141 | 首都机场 双流机场 | 17:10 20:00 | 330 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4104 | 首都机场 双流机场 | 18:00 20:45 | 330 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
川航 3U8888 | 首都机场 双流机场 | 18:10 20:50 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4110 | 首都机场 双流机场 | 19:00 21:45 | 757 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
川航 3U8894 | 首都机场 双流机场 | 19:15 23:00 | 319 经停 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4106 | 首都机场 双流机场 | 19:30 22:15 | 757 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4120 | 首都机场 双流机场 | 20:00 22:45 | 757 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
川航 3U8890 | 首都机场 双流机场 | 20:10 23:00 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
国航 CA4118 | 首都机场 双流机场 | 21:00 23:45 | 319 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 退改签 | - |
川航 3U8892 | 首都机场 双流机场 | 22:20 01:00 | 321 | 50/0 | 1440 所有舱位 | 4折580 |
全部回答
- 1楼网友:老鼠爱大米
- 2021-07-25 02:53
联合航空
3U8888 17:20北京首都-19:50成都 1389元
四川航空
3U8888 17:20北京首都-19:50成都 1440元
四川航空
3U8882 10:50北京首都-13:20成都 1440元
四川航空
3U8884 12:55北京首都-15:25成都 1440元
四川航空
3U8890 19:30北京首都22:00成都 1440 元
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯