深圳到西安1181次时刻
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-17 04:42
- 提问者网友:山高云阔
- 2021-07-16 13:35
深圳到西安1181次时刻
最佳答案
- 五星知识达人网友:迷人又混蛋
- 2021-07-16 14:36
由深圳到西安的火车票价格及列车时刻表
1184/1181次火车时刻表
[ |
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 西安 | 15:06 | 30小时4分 | 2160 | 242 | 383 | 438 | 671 |
1184/1181 | 普快 | 深圳西 | 10:05 | 西安 | 23:05 | 37小时0分 | 2424 | 130 | 234 | 276 | 448 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1184/1181 | 1 | 深圳西 | 始发站 | 10:05 | 0分 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1184/1181 | 2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 1小时7分 | 76 | 7 | 11 | 67 | 102 |
1184/1181 | 3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 1小时57分 | 130 | 11 | 17 | 67 | 102 |
1184/1181 | 4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 3小时59分 | 285 | 22 | 37 | 67 | 102 |
1184/1181 | 5 | 赣州 | 17:16 | 17:20 | 7小时11分 | 526 | 38 | 66 | 86 | 133 |
1184/1181 | 6 | 吉安 | 19:53 | 19:57 | 9小时48分 | 712 | 49 | 86 | 108 | 170 |
1184/1181 | 7 | 向塘 | 22:20 | 22:23 | 12小时15分 | 910 | 59 | 105 | 130 | 207 |
1184/1181 | 8 | 南昌 | 22:46 | 22:56 | 12小时41分 | 938 | 59 | 105 | 130 | 207 |
1184/1181 | 9 | 九江 | 01:34 | 01:45 | 15小时29分 | 1073 | 68 | 122 | 149 | 238 |
1184/1181 | 10 | 麻城 | 06:16 | 06:22 | 20小时11分 | 1296 | 78 | 139 | 169 | 270 |
1184/1181 | 11 | 阜阳 | 09:39 | 09:47 | 23小时34分 | 1532 | 90 | 161 | 194 | 312 |
1184/1181 | 12 | 亳州 | 11:09 | 11:11 | 25小时4分 | 1636 | 95 | 170 | 204 | 328 |
1184/1181 | 13 | 商丘 | 12:11 | 12:23 | 26小时6分 | 1710 | 98 | 175 | 210 | 337 |
1184/1181 | 14 | 宁陵县 | 12:56 | 13:15 | 26小时51分 | 1745 | 100 | 179 | 214 | 346 |
1184/1181 | 15 | 兰考 | 13:54 | 13:58 | 27小时49分 | 1798 | 102 | 184 | 219 | 355 |
1184/1181 | 16 | 开封 | 14:35 | 14:37 | 28小时30分 | 1841 | 105 | 189 | 225 | 364 |
1184/1181 | 17 | 郑州 | 15:48 | 16:02 | 29小时43分 | 1913 | 107 | 193 | 230 | 372 |
1184/1181 | 18 | 巩义 | 17:11 | 17:14 | 31小时6分 | 1983 | 111 | 198 | 236 | 381 |
1184/1181 | 19 | 偃师 | 17:32 | 17:35 | 31小时27分 | 2003 | 111 | 198 | 236 | 381 |
1184/1181 | 20 | 洛阳 | 17:57 | 17:59 | 31小时52分 | 2037 | 113 | 203 | 241 | 390 |
1184/1181 | 21 | 新安县 | 18:25 | 18:28 | 32小时20分 | 2065 | 113 | 203 | 241 | 390 |
1184/1181 | 22 | 三门峡 | 19:47 | 19:50 | 33小时42分 | 2159 | 118 | 212 | 252 | 407 |
1184/1181 | 23 | 灵宝 | 20:31 | 20:33 | 34小时26分 | 2212 | 120 | 217 | 257 | 417 |
1184/1181 | 24 | 渭南 | 22:21 | 22:23 | 36小时16分 | 2368 | 126 | 228 | 269 | 437 |
1184/1181 | 25 | 西安 | 23:05 | 23:17 | 37小时0分 | 2424 | 130 | 234 | 276 | 448 |
1184/1181 | 26 | 咸阳 | 23:35 | 23:37 | 37小时30分 | 2447 | 130 | 234 | 276 | 448 |
1184/1181 | 27 | 宝鸡 | 01:11 | 01:17 | 39小时6分 | 2597 | 135 | 244 | 287 | 467 |
1184/1181 | 28 | 天水 | 02:53 | 02:59 | 40小时48分 | 2752 | 141 | 253 | 298 | 484 |
1184/1181 | 29 | 甘谷 | 03:43 | 03:45 | 41小时38分 | 2819 | 143 | 257 | 303 | 492 |
1184/1181 | 30 | 陇西 | 04:35 | 04:37 | 42小时30分 | 2898 | 145 | 261 | 308 | 500 |
1184/1181 | 31 | 定西 | 05:32 | 05:34 | 43小时27分 | 2982 | 150 | 271 | 318 | 519 |
1184/1181 | 32 | 兰州 | 07:08 | 终点站 | 45小时3分 | 3100 | 154 | 277 | 326 |
全部回答
- 1楼网友:玩世
- 2021-07-16 15:21
从深圳西开往兰州1184/1181次列车时刻表
全程耗时:45:03 小时 | 全程距离:3100 公里 | 硬座:231元 硬卧下铺:484元 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西 | 10:05 | 10:05 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 11:12 | 11:22 | 01:07 | 76 |
3 | 惠州 | 12:02 | 12:08 | 01:57 | 130 |
4 | 龙川 | 14:04 | 14:10 | 03:59 | 285 |
5 | 赣州 | 17:16 | 17:20 | 07:11 | 526 |
6 | 吉安 | 19:53 | 19:57 | 09:48 | 712 |
7 | 向塘 | 22:20 | 22:23 | 12:15 | 910 |
8 | 南昌 | 22:46 | 22:56 | 12:41 | 938 |
9 | 九江 | 01:34 | 01:45 | 15:29 | 1073 |
10 | 麻城 | 06:16 | 06:22 | 20:11 | 1296 |
11 | 阜阳 | 09:39 | 09:47 | 23:34 | 1532 |
12 | 亳州 | 11:09 | 11:11 | 25:04 | 1636 |
13 | 商丘 | 12:11 | 12:23 | 26:06 | 1710 |
14 | 宁陵县 | 12:56 | 13:15 | 26:51 | 1745 |
15 | 兰考 | 13:54 | 13:58 | 27:49 | 1798 |
16 | 开封 | 14:35 | 14:37 | 28:30 | 1841 |
17 | 郑州 | 15:48 | 16:02 | 29:43 | 1913 |
18 | 巩义 | 17:11 | 17:14 | 31:06 | 1983 |
19 | 偃师 | 17:32 | 17:35 | 31:27 | 2003 |
20 | 洛阳 | 17:57 | 17:59 | 31:52 | 2037 |
21 | 新安县 | 18:25 | 18:28 | 32:20 | 2065 |
22 | 三门峡 | 19:47 | 19:50 | 33:42 | 2159 |
23 | 灵宝 | 20:31 | 20:33 | 34:26 | 2212 |
24 | 渭南 | 22:21 | 22:23 | 36:16 | 2368 |
25 | 西安 | 23:05 | 23:17 | 37:00 | 2424 |
26 | 咸阳 | 23:35 | 23:37 | 37:30 | 2447 |
27 | 宝鸡 | 01:11 | 01:17 | 39:06 | 2597 |
28 | 天水 | 02:53 | 02:59 | 40:48 | 2752 |
29 | 甘谷 | 03:43 | 03:45 | 41:38 | 2819 |
30 | 陇西 | 04:35 | 04:37 | 42:30 | 2898 |
31 | 定西 | 05:32 | 05:34 | 43:27 | 2982 |
32 | 兰州 | 07:08 | 07:08 | 45:03 | 3100 |
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯