火箭本次赛季能进四强吗?
答案:5 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-04-23 19:14
- 提问者网友:相思似海深
- 2021-04-23 08:51
火箭本次赛季能进四强吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:北方的南先生
- 2021-04-23 09:54
进四强有困难吧,但是进季后赛应该可以的。本赛季,姚明伤了,阿泰斯特逃走了,麦迪还没回来,曾经星光熠熠的火箭成了群龙无首的草根球队,原以为,火箭会一烂到底直奔乐透而去,但是,顽强的火箭人拒绝与鱼腩为伍,他们正在联盟中刮起一阵红色风暴。首战面对开拓者的失败,只能理解成新火箭为成长所缴的学费;次战对勇士的险胜则可看作火箭的重新上路;第三战再次面对开拓者,阿里扎和布鲁克斯组成的休斯敦双子星大爆发,轻松把一场胜利收入囊中;而对宿敌爵士的屠杀,则是火箭的平民传奇的续写。没有核心?都是核心!“休斯敦不是鱼腩!”是火箭众将无声的呐喊。
如果说对勇士的胜利是由于火箭“山寨版三巨头”的爆发、上一场对开拓者的胜利是由于“双子星”的超水平发挥带来的非典型胜利,那么对爵士的胜利就是平民火箭的本色演出。这是一支没有超级球星的球队,这是一支没有天赋的球队,但是这也是一支全民皆兵的球队,这也是一支永不言败的球队。这里没有绝对的核心球员,但是似乎每一个人又都是球队的核心。全场比赛八人得分上双彰显了火箭的全民皆兵,五名球员出手次数上双印证了火箭“没有核心,都是核心”。如果说被人们寄予厚望的阿里扎和饱受争议的布鲁克斯的表现还是意料之中,那么老当益壮的巴蒂尔和铁树生花的海耶斯的表现不得不说让人眼前一亮,而菜鸟巴丁克的高效演出则让我们看到了又一个大个子投手的崭露头角。这是一支真正的平民球队,但是他们正在续写着属于自己的平民传奇!
全部回答
- 1楼网友:时间的尘埃
- 2021-04-23 13:18
应该可以,火箭是一支顽强的球队。再说麦蒂又要回来了。麦蒂回个求地带来帮助的,相信麦蒂,相信火箭。永远支持麦蒂和火箭
- 2楼网友:西岸风
- 2021-04-23 12:50
难,不过也没那可能!
- 3楼网友:鸠书
- 2021-04-23 11:47
肯定的
2009-2010赛季NBA常规赛联盟排名
分区排名 | 联盟排名 | 数据排名
东部排名 | ||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分部战绩 | 分区战绩 | 分差<3 | 分差>10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近10场 | 连胜连负 |
1 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 100% | 0 | 99.8 | 81.5 | 18.3 | 3胜0负 | 3胜0负 | 4胜0负 | 1胜0负 | 1胜0负 | 3胜0负 | 4胜0负 | 2胜0负 | 6胜0负 | 6连胜 |
2 | 热火 | 4 | 1 | 80% | 1.5 | 99.0 | 91.2 | 7.8 | 2胜1负 | 2胜0负 | 4胜0负 | 1胜0负 | 0胜0负 | 2胜0负 | 3胜1负 | 1胜0负 | 4胜1负 | 1连胜 |
3 | 老鹰 | 4 | 1 | 80% | 1.5 | 108.0 | 102.4 | 5.6 | 2胜0负 | 2胜1负 | 2胜0负 | 1胜0负 | 0胜0负 | 2胜0负 | 1胜0负 | 3胜1负 | 4胜1负 | 2连胜 |
4 | 公牛 | 3 | 2 | 60% | 2.5 | 87.6 | 92.8 | -5.2 | 2胜0负 | 1胜2负 | 2胜2负 | 2胜0负 | 2胜0负 | 0胜1负 | 3胜2负 | 0胜0负 | 3胜2负 | 2连胜 |
5 | 魔术 | 4 | 1 | 80% | 1.5 | 108.4 | 98.4 | 10 | 2胜0负 | 2胜1负 | 3胜1负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 2胜0负 | 1胜1负 | 3胜0负 | 4胜1负 | 1连胜 |
6 | 猛龙 | 2 | 2 | 50% | 3 | 108.5 | 107.5 | 1 | 2胜1负 | 0胜1负 | 2胜1负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 1胜0负 | 0胜0负 | 2胜2负 | 2胜2负 | 1连胜 |
7 | 骑士 | 3 | 3 | 50% | 3 | 93.5 | 89.7 | 3.8 | 2胜2负 | 1胜1负 | 2胜3负 | 0胜1负 | 0胜1负 | 3胜0负 | 1胜3负 | 2胜0负 | 3胜3负 | 1连负 |
8 | 山猫 | 2 | 2 | 50% | 3 | 79.8 | 87.5 | -7.7 | 2胜0负 | 0胜2负 | 2胜2负 | 0胜0负 | 1胜0负 | 1胜2负 | 1胜2负 | 1胜0负 | 2胜2负 | 1连胜 |
9 | 76人 | 2 | 2 | 50% | 3 | 105.0 | 109.5 | -4.5 | 1胜1负 | 1胜1负 | 2胜2负 | 1胜1负 | 0胜0负 | 2胜2负 | 1胜1负 | 1胜1负 | 2胜2负 | 1连负 |
10 | 活塞 | 2 | 3 | 40% | 3.5 | 89.6 | 90.2 | -0.60 | 1胜1负 | 1胜2负 | 1胜2负 | 0胜1负 | 0胜0负 | 1胜2负 | 2胜3负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 1连负 |
11 | 奇才 | 2 | 3 | 40% | 3.5 | 98.6 | 98.0 | 0.599 | 1胜1负 | 1胜2负 | 1胜3负 | 0胜2负 | 0胜0负 | 2胜2负 | 0胜3负 | 2胜0负 | 2胜3负 | 2连负 |
12 | 雄鹿 | 1 | 2 | 33.3% | 3.5 | 87.7 | 89.0 | -1.3 | 1胜0负 | 0胜2负 | 1胜2负 | 1胜1负 | 0胜1负 | 1胜1负 | 1胜2负 | 0胜0负 | 1胜2负 | 1连负 |
13 | 步行者 | 1 | 3 | 25% | 4 | 96.5 | 104.0 | -7.5 | 0胜2负 | 1胜1负 | 1胜2负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 1胜3负 | 0胜2负 | 1胜1负 | 1胜3负 | 1连胜 |
14 | 尼克斯 | 1 | 4 | 20% | 4.5 | 105.2 | 114.0 | -8.8 | 1胜2负 | 0胜2负 | 0胜4负 | 0胜1负 | 0胜1负 | 0胜3负 | 0胜2负 | 1胜2负 | 1胜4负 | 1连负 |
15 | 篮网 | 0 | 5 | 0% | 5.5 | 88.8 | 102.8 | -14 | 0胜2负 | 0胜3负 | 0胜3负 | 0胜0负 | 0胜1负 | 0胜3负 | 0胜4负 | 0胜1负 | 0胜5负 | 5连负 |
西部排名 | ||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分部战绩 | 分区战绩 | 分差<3 | 分差>10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近10场 | 连胜连负 |
1 | 掘金 | 5 | 0 | 100% | 0 | 115.4 | 101.8 | 13.6 | 2胜0负 | 3胜0负 | 3胜0负 | 2胜0负 | 0胜0负 | 2胜0负 | 1胜0负 | 4胜0负 | 5胜0负 | 5连胜 |
2 | 太阳 | 4 | 1 | 80% | 1 | 感觉不大可能
百分百
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯
|